신체검사
| 항 목 | 기 준 | |
| 신 장 | 남 자 | 제한없음 |
|---|---|---|
| 여 자 | ||
| 체 중 | 남 자 | 제한없음 |
| 여 자 | ||
| 시 력 | 좌,우 각각0.8이상 교정시력인자는 안경(콘텐트렌즈)벗고 0.2이상, 안경(콘텍트렌즈)쓰고 0.8이상 |
|
| 청 력 | 청력이 완전한 자(40dB이하) | |
| 색 신 | 색각이상 (색맹,색양포함),사시가 아닌 자 | |
| 흉 위 | 신장의 1/2이상 (여자는제외) | |
| 용 모 운동신경 |
기형 등으로 용모가 추악하지 아니하여야 하며 운동신경이 발달하고 각종질환의 후유증으로 신경 및 신체기능 장애가 없어야하고, 체격이 강건하고 사지가 완전하여야 한다. | |
체력검사
경찰공무원 채용시험 체력검사 기준표 < 시행시기 18. 1월 이후 공고되는 채용시부터 적용 >
※ 경찰공무원 채용시험 체력검사의 평가기준 및 방법 ( 제35조관련 )
| 구 분 | 점 수 | 100m달리기(초) | 윗몸일으키기(회/60초) | 팔굽혀펴기(회/60초) | [22년부터 시행] 좌우악력(kg) |
50m 수영(초) |
| 남 자 | 10점 | 13.0이내 | 58이상 | 58이상 | 61이상 | 130초 이내 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9점 | 13.1~13.5 | 57~55 | 57~54 | 60~59 | ||
| 8점 | 13.6~14.0 | 54~51 | 53~50 | 58~56 | ||
| 7점 | 14.1~14.5 | 50~46 | 49~46 | 55~54 | ||
| 6점 | 14.6~15.0 | 45~40 | 45~42 | 53~51 | ||
| 5점 | 15.1~15.5 | 39~36 | 41~38 | 50~48 | ||
| 4점 | 15.6~16.0 | 35~31 | 37~33 | 47~45 | ||
| 3점 | 16.1~16.5 | 30~25 | 32~28 | 44~42 | ||
| 2점 | 16.6~16.9 | 24~22 | 27~23 | 41~38 | ||
| 1점 | 17.0이후 | 21이하 | 22이하 | 37이하 |
| 구 분 | 점 수 | 100m달리기(초) | 윗몸일으키기(회/60초) | 팔굽혀펴기(회/60초) | [22년부터 시행] 좌우악력(kg) |
50m 수영(초) |
| 여 자 | 10점 | 15.5이내 | 55이상 | 50이상 | 40이상 | 150초 이내 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9점 | 15.6~16.3 | 54~50 | 49~46 | 39~38 | ||
| 8점 | 16.4~17.1 | 49~45 | 45~42 | 37~36 | ||
| 7점 | 17.2~17.9 | 39~35 | 37~34 | 35~34 | ||
| 6점 | 18.0~18.7 | 39~35 | 37~34 | 33~31 | ||
| 5점 | 18.8~19.4 | 34~30 | 33~30 | 30~29 | ||
| 4점 | 19.5~20.1 | 29~25 | 29~26 | 28~27 | ||
| 3점 | 20.2~20.8 | 24~19 | 25~22 | 26~25 | ||
| 2점 | 20.9~21.5 | 18~13 | 21~19 | 24~22 | ||
| 1점 | 21.6이후 | 12이하 | 18이하 | 21이하 |
100미터 달리기, 윗몸일으키기 및 팔굽혀펴기 중 한 종목 이상 1점을 받은 경우에는 불합격으로 한다.
100미터 달리기의 경우에는 측정된 수치 중 소수점 둘째자리 이하는 버린다.
50미터 수영의 경우에는 측정된 수치 중 소수점 첫째자리 이하는 버린 수치를 기준으로 남자 130초, 여자 150초 이내 인 경우 해당 종목을
합격한 것으로 보며, 체력검사 점수에는 반영하지 아니한다. 다만, 기준 시간 이내에 완주하지 못한 경우에는 체력검사에 불합격으로 한다.
체력검사 종목의 구체적인 측정방법은 해양경찰청장이 정한다.