2007.05.28 관리자
▣ 제2회 해양경찰공무원 채용 최종접수 현황
구분 | 계 | 공채 | 특채 | 일반 | ||||||||||||||
일반 | 해경 | 여경 | 해경학과 | 조사 | 해기사 | 전경 | 통신 | 전산 | 응급구조 | 5급 | ||||||||
일반 | 제주 | 완도 | 경사 | 경장 | 경장 | 일반 | 제주 | 완도 | 일반 | 속초동해 | ||||||||
채용인원 | 255 | 69 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 7 | 6 | 30 | 10 | 10 | 24 | 20 | 10 | 15 | 15 | 1 |
응시인원 | 7,065 | 1155 | 257 | 174 | 58 | 1,279 | 21 | 23 | 440 | 366 | 117 | 109 | 485 | 337 | 446 | 1,168 | 598 | 32 |
경쟁률 | 27:1 | 16:1 | 25:1 | 17:1 | 11:1 | 127:1 | 7:1 | 3:1 | 73:1 | 12:1 | 12:1 | 10:1 | 20:1 | 16:1 | 44:1 | 77:1 | 39:1 | 32:1 |
▶ 응급구조분야 실기시험은 직무수행에 필요한 전문지식 논술 평가예정이며
시험일시 및 장소는 5월10일경 추후 공지 예정입니다.
▶ 응급구조분야를 제외한 경찰관 필기시험은 세부계획을 수립하여 5월말경
공지할 예정이니 참고하시기 바랍니다.